
Протеїн Optimum Nutrition Opti-Fit 832 г Ваніль замінник харчування для схуднення з клітковиною
- Немає в наявності
1 500 ₴
Optimum Nutrition Opti-Fit Lean Protein Shake (Ваніль) — це збалансований засіб, створений спеціально для заміни прийому їжі та контролю ваги. На відміну від стандартних протеїнів, цей коктейль забезпечує тривале відчуття ситості завдяки унікальному поєднанню «швидких» (сироватка) та «повільних» (казеїн) білків, а також складних вуглеводів з нуту та вівса. Високий вміст клітковини (7 г на порцію) допомагає придушити апетит та покращити травлення. Продукт збагачений повним спектром вітамінів та мінералів, що робить його ідеальною заміною вечері або сніданку при дотриманні низькокалорійної дієти, а м'який ванільний смак чудово замінює десерти.
Основні переваги:
-
Контроль голоду: Клітковина та казеїн забезпечують ситість на 3–4 години.
-
Натуральні вуглеводи: Джерела енергії з нуту, вівса та цикорію, а не з цукру.
-
Підтримка метаболізму: Містить 23 вітаміни та мінерали для активного обміну речовин.
-
Легкість та смак: Всього 200 ккал у порції, легко змішується та має приємну текстуру.
-
Збереження м'язів: 25 г білка захищають м'язову тканину від руйнування під час схуднення.
Склад (на 1 порцію = 2 совка)
| Компонент / Інгредієнт | Кількість | Короткий опис та користь |
| Калорії | 200 ккал | Оптимальна енергетична цінність для заміни прийому їжі (з них всього 25 ккал із жирів). |
| Всього жирів | 3 г | Невелика кількість жирів для засвоєння жиророзчинних вітамінів. |
| — Насичені жири | 1 г | Джерело енергії, що бере участь у гормональному обміні. |
| — Транс-жири | 0 г | Шкідливі жири повністю відсутні. |
| Холестерин | 75 мг | Необхідний для синтезу клітинних мембран та гормонів. |
| Натрій | 200 мг | Електроліт; підтримує водно-сольовий баланс та м'язові скорочення. |
| Калій | 350 мг | Електроліт; важливий для роботи серця та запобігання судомам. |
| Всього вуглеводів | 17 г | Джерело енергії для роботи мозку та фізичної активності. |
| — Харчові волокна | 7 г | Високий вміст клітковини; дає відчуття ситості та покращує травлення. |
| — Цукри | 2 г | Мінімальна кількість природних цукрів (0 г доданого цукру). |
| Білок | 25 г | Будівельний матеріал для збереження м'язового тонусу при схудненні. |
| Protein Complex | Суміш | Концентрат сироваткового протеїну (швидке засвоєння) та міцелярний казеїн (довге насичення). |
| Carb Blend | Суміш | Нутове борошно, цільнозернове вівсяне борошно, клітковина кореня цикорію, вівсяна клітковина, білок льону; складні вуглеводи з низьким ГИ. |
| Вітаміни (A, C, D, E, B-група) | Комплекс | Повний спектр вітамінів для підтримки імунітету та метаболізму в умовах дієти. |
| Мінерали (Ca, Fe, P, I, Mg, Zn, Se, Cu, Mn, Cr, Mo) | Комплекс | Важливі мікроелементи (кальцій, залізо, магній, цинк, хром та ін.) для здоров'я кісток, крові та обміну речовин. |
Рекомендації щодо застосування:
-
Змішайте 2 мірні совка з 300–400 мл холодної води.
-
Збовтайте в шейкері до однорідності.
-
Приймайте замість одного з основних прийомів їжі (наприклад, вечері) або як щільний перекус протягом дня.
З чим поєднувати
| Засіб | Ефект спільного прийому | Примітка |
| CLA (Кон'югована лінолева кислота) | Допомагає організму використовувати жир як енергію та зберігає тонус. | Приймати капсули з їжею. |
| Жироспалювач (Термогенік) | Прискорює метаболізм та витрату калорій протягом дня. | Приймати вранці або перед тренуванням. |
Приклад схеми прийому протягом дня
| Час доби | Схема "Зниження ваги" | Схема "Контроль апетиту" |
| Ранок | Сніданок + CLA. | Сніданок + Жироспалювач. |
| Обід | Звичайний обід + CLA. | Звичайний обід. |
| Полуденок | — | 1 порція Opti-Fit (замість солодощів). |
| Вечеря | 1 порція Opti-Fit. | Легка білкова вечеря + CLA. |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Optimum Nutrition |
| Країна виробник | США |
| Кількість | 16 шт. |
| Тип | Порошок |
| Смак | Ваніль |
| Вид спортивного харчування | Протеїни |
| Форма випуску | Порошок |
| Упаковка | Пластикова банка |
| Кількість порцій | 16 порц. |
| Вага | 832 г |
| Амінокислоти | комплекс |
| Вид протеїну | Комплексний протеїн |
| Призначення | Для росту м’язів |
| Властивості | живлення |
- Ціна: 1 500 ₴





