
Ізолят протеїну Natures Best Isopure Zero Carb Protein 3.4 кг Полуниця білок без вуглеводів з вітамінами для сушки
- Готово до відправки
7 800 ₴

Natures Best Isopure Zero Carb Protein (Полуниця) — це велика упаковка (3.4 кг) еталонного засобу для набору сухої м'язової маси та схуднення. Це 100% сироватковий ізолят, який пройшов мікрофільтрацію для повного видалення жирів, вуглеводів, цукру та лактози. Продукт ідеально підходить для кето-дієти та професійної «сушки». На відміну від стандартних протеїнів, Isopure — це не просто білок, а потужний нутрицевтичний комплекс: кожна порція збагачена повним спектром вітамінів та мінералів (A, C, E, K, група B, Цинк, Магній та ін.) для підтримки імунітету, шкіри та нервової системи. Насичений смак полуниці робить дієту смачною та комфортною.
Основні переваги:
-
Zero Carb & Zero Fat: 0 г вуглеводів та 0 г жирів — абсолютна чистота продукту.
-
Велика фасовка: 3.4 кг (близько 109 порцій) — вигідне рішення для регулярного прийому.
-
Вітамінна бомба: Підтримує здоров'я волосся, нігтів та обмін речовин.
-
Чистий ізолят: 25 г білка на 100 ккал, миттєве засвоєння.
-
Безпечний склад: Без глютену, лактози та домішок.
Склад (на 1 порцію = 1 мірна ложка / 31 г)
| Компонент / Інгредієнт | Кількість | Короткий опис та функції |
| Калорії | 100 ккал | Низька калорійність для контролю ваги та дотримання дефіциту. |
| Білок (Whey Isolate) | 25 г | Чистий ізолят; швидко засвоюється, стимулює синтез м'язів. |
| Жири / Вуглеводи / Цукор | 0 г | Повна відсутність для максимальної "сухості" та кето-дієти. |
| Холестерин | 10 мг | Мінімальний вміст для здоров'я серця та судин. |
| Вітамін A | 370 мкг | Покращує зір, підтримує імунітет та здоров'я шкіри. |
| Вітамін C | 15 мг | Потужний антиоксидант; захищає клітини та зміцнює імунітет. |
| Вітамін E | 5 мг | Захищає клітини від окислювального стресу, корисний для судин. |
| Вітамін K | 20 мкг | Бере участь у згортанні крові та метаболізмі кісткової тканини. |
| Вітаміни групи B | Комплекс | B1, B2, B3, B5, B6, B12, Фолат, Біотин. Енергія, ЦНС, метаболізм амінокислот. |
| Кальцій | 360 мг | Зміцнює кістки та зуби; важливий для м'язових скорочень. |
| Калій | 430 мг | Електроліт; регулює водно-сольовий баланс та роботу серця. |
| Фосфор | 280 мг | Зміцнює кісткову тканину та бере участь у синтезі енергії (АТФ). |
| Магній | 105 мг | Знижує ризик судом, підтримує функцію м'язів та нервів. |
| Цинк | 4 мг | Зміцнює імунітет, сприяє синтезу білка. |
| Селен / Йод | 17 / 37 мкг | Підтримка щитовидної залози та антиоксидантний захист. |
| Мідь / Марганець | 0.54 / 0.5 мг | Здоров'я судин, кісток та метаболізм. |
| Хром | 30 мкг | Регулює рівень глюкози та чутливість до інсуліну. |
| Молібден | 18.5 мкг | Бере участь у детоксикації та обміні амінокислот. |
| Натрій / Хлорид | 240 / 390 мг | Електроліти для гідратації та кислотно-лужного балансу. |
Рекомендації щодо застосування:
-
Приготування: Змішайте 1 мірну ложку (31 г) з 200–300 мл води.
-
Час прийому:
-
Вранці натщесерце (для зупинки катаболізму).
-
Відразу після тренування (для відновлення).
-
З чим поєднувати
| Засіб | Ефект спільного прийому | Примітка |
| Омега-3 | Компенсує повну відсутність жирів у протеїні, важлива для гормонів. | Приймати капсули під час їжі. |
| Креатин | Збільшує силові показники та щільність мускулатури. | Додавати 5 г прямо в шейкер з протеїном. |
Приклад схеми прийому протягом дня
| Час доби | Схема "Сушка / Рельєф" | Схема "Кето-Дієта" |
| Ранок | 1 порція Isopure (на воді). | 1 порція Isopure + 1 ст.л. MCT олії (окремо). |
| Обід | Омега-3 (з їжею). | Омега-3 (з їжею). |
| Після тренування | 1 порція Isopure + Креатин (в шейкер). | 1 порція Isopure. |

| Основні | |
|---|---|
| Країна виробник | США |
| Кількість | 110 шт. |
| Тип | Порошок |
| Смак | Полуниця |
| Вид спортивного харчування | Протеїни |
| Форма випуску | Порошок |
| Упаковка | Пакет |
| Кількість порцій | 110 порц. |
| Вага | 3.4 г |
| Вид протеїну | Ізолят |
| Ступінь очищення протеїну | Ізолят |
| Призначення | Для набору м’язової маси |
- Ціна: 7 800 ₴




